小遣い帳
2006.01~2006.07
2005年2月よりネットで稼いだ、小遣いの累計89,823円
2005年2月よりネットで稼いだ、小遣いの累計89,823円
2006年7月 | ||||
7/6 | 楽天リサーチ | 2,000円 | イーバンクにて入金確認 | はじめての入金(旧チャンス2メール) |
7/10 | リンクシェア | 520円 | イーバンクにて入金確認 | リンクシェア初入金 |
7/13 | ちょびリッチ | 500円 | イーバンクにて入金確認 | ちょびリッチ4回目の入金 |
7/18 | アクセストレード | 1,060円 | イーバンクにて入金確認 | アクセストレード4回目の換金 |
7/18 | バリューコマース | 11,168円 | イーバンクにて入金確認 | 3回目の入金(振込手数料:252 円) |
7/20 | プレスブログ (press@blog) |
500円 | イーバンクにて入金確認 | 2回目の入金 |
7月合計 | 15,298円 | 2006年度累計金額 | 50,821円 |
2006年6月 | ||||
6/20 | ECナビ | 1,950円 | イーバンクにて入金確認 | ECナビ3回目の入金 |
6/30 | ネットマイル | 1,000円 | イーバンクにて入金確認 | ネットマイル6回目の換金 |
6月合計 | 2,950円 | 2006年度累計金額 | 35,523円 |
2006年5月 | ||||
5/15 | A8.net | 6,598円 | 郵便局の通帳にて入金確認 | A8.net 2回目入金(振込手数料:30 円) |
5/22 | プレスブログ (press@blog) |
200円 | イーバンクにて入金確認 | メルマネにて入金 |
5/31 | だぶるくりっく | 2,100円 | イーバンクにて入金確認 | だぶるくりっく2回目の入金 |
5月合計 | 8,898円 | 2006年度累計金額 | 32,573円 |
2006年4月 | ||||
4/20 | マクロミル | 1,000円 | イーバンクにて入金確認 | マクロミル初入金 |
4/21 | mpack | 500円 | イーバンクにて入金確認 | mpack4回目の換金 |
4/24 | スコープNET | 1,020円 | イーバンクにて入金確認 | スコープNET2回目の換金 |
4/28 | ネットマイル | 1,000円 | イーバンクにて入金確認 | ネットマイル5回目の換金 |
4月合計 | 3,520円 | 2006年度累計金額 | 23,675円 |
2006年3月 | ||||
3/10 | mpack | 500円 | イーバンクにて入金確認 | mpack3回目の換金 |
3/15 | アクセストレード | 1,802円 | イーバンクにて入金確認 | アクセストレード3回目の換金 |
3/24 | ネットマイル | 1,000円 | イーバンクにて入金確認 | ネットマイル4回目の換金 |
3月合計 | 3,302円 | 2006年度累計金額 | 20,155円 |
2006年2月 | ||||
2/15 | バリューコマース | 4,874円 | イーバンクにて入金確認 | 2回目の入金(振込手数料:252 円) |
2/15 | A8.net | 5,357円 | 郵便局の通帳にて入金確認 | A8.net初入金(振込手数料:30 円) |
2/26 | ちょびリッチ | 500円 | イーバンクにて入金確認 | ちょびリッチ3回目の入金 |
2月合計 | 10,731円 | 2006年度累計金額 | 16,853円 |
2006年1月 | ||||
1/4 | アンケート謝礼 | 1,500円 | 商品券で受け取り | ゲームのアンケート |
1/13 | mpack | 500円 | イーバンクにて入金確認 | mpack2回目の換金 |
1/13 | ネットマイル | 1000円 | イーバンクにて入金確認 | ネットマイル3回目の換金 |
1/15 | eライフナビ | 500円 | イーバンクにて入金確認 | |
1/16 | アクセストレード | 2,122円 | イーバンクにて入金確認 | アクセストレード2回目の換金 |
1/17 | Tropical Mail | 500円 | イーバンクにて入金確認 | |
1月合計 | 6,122円 | 2006年度累計金額 | 6,122円 |
小遣い帳
2005.03~2005.12
2005年12月 | ||||
12/12 | ヤフーリサーチ | 280円 | イーバンクにて入金確認 | 10月分謝礼 |
12/15 | バリューコマース | 10,954円 | イーバンクにて入金確認 | 初入金(振込手数料:252 円) |
12/25 | Le-Coeurmail | 100円 | イーバンクにて入金確認 | 2回目換金 |
12月合計 | 11,334円 | 2005年度累計金額 | 39,002円 |
2005年11月 | ||||
11/1 | プライズ・プライズ | 500円 | イーバンクにて入金確認 | プライズ3回目の換金 |
11/15 | アクセストレード | 2,637円 | イーバンクにて入金確認 | アフィリエイトで初入金^^ |
11/18 | ECナビ | 1,950円 | イーバンクにて入金確認 | ECナビ2回目の入金 |
11/21 | ライフマイル | 4,895円 | イーバンクにて入金確認 | ライフマイル初入金 |
11/30 | だぶるくりっく | 2,100円 | イーバンクにて入金確認 | 今月はこれで1万円突破^^ |
11月合計 | 12,082円 | 2005年度累計金額 | 27,668円 |
2005年10月 | ||||
10/7 | ネットマイル | 1,000円 | イーバンクにて入金確認 | ネットマイル2回目の換金 |
10/14 | プライズ・プライズ | 500円 | イーバンクにて入金確認 | プライズ2回目の換金 |
10/30 | Le-Coeurmail | 109円 | イーバンクにて入金確認 | 99円キャンペーンで10円当たりました |
10月合計 | 1,609円 | 2005年度累計金額 | 15,586円 |
2005年9月 | ||||
9/3 | アンケート謝礼 | 3,000円 | 簡易書留にて届きました | 全国百貨店共通商品券当選 |
9/9 | mpack | 550円 | イーバンクにて入金確認 | mpack初換金 |
9月合計 | 3,550円 | 2005年度累計金額 | 13,977円 |
2005年8月 | ||||
8/7 | ちょびリッチ .com |
1,100円 | イーバンクにて入金確認 | ちょびリッチ2度目換金 |
8/9 | eライフナビ | 200円 | イーバンクにて入金確認 | リードメール初換金 |
8/10 | キリン ウェルフーズ |
****円 | まろやかケールサンプル | 健康補助食品 |
8/12 | ネットマイル | 5,000円 | イーバンクにて入金確認 | 駆け込みで換金出来ました^^ |
8/28 | Magik2Mail | 200円 | イーバンクにて入金確認 | 忘れずに換金出来ました^^ |
8月合計 | 6,500円 | 2005年度累計金額 | 10,427円 |
2005年7月 | ||||
7/25 | スコープNET | 500円 | イーバンクにて入金確認 | 駆け込みで換金出来ました^^ |
7月合計 | 500円 | 2005年度累計金額 | 3,927円 |
2005年6月 | ||||
6/13 | 伊藤園 | ****円 | おーいお茶500ml×2本 | お茶2度目 |
6/20 | ECナビ | 950円 | イーバンクにて入金確認 | ヽ(´ー`)ノ |
6月合計 | 950円 | 2005年度累計金額 | 3,427円 |
2005年5月 | ||||
5/13 | GYAO | ****円 | マスク2映画鑑賞券2枚 | 1300円×2枚 |
5/13 | キリン ウェルフーズ |
****円 | リエーター抹茶ミルク味 | スタイルサポート食品 |
5月合計 | ****円 | 2005年度累計金額 | 2,477円 |
2005年4月 | ||||
4/14 | 懸賞応募 | ****円 | キリン生茶500ml×2本 | 初ネット懸賞当選ヽ(´ー`)ノ |
4/18 | プライズ・プライズ | 1,000円 | イーバンクにて入金確認 | 2ヶ月と5日で1000P到達しました^^ |
4月合計 | 1,000円 | 2005年度累計金額 | 2,477円 |
2005年3月 | ||||
3/22 | ちょびリッチ.COM | 650円 | イーバンクにて入金確認 | 初入金ヽ(´ー`)ノ |
3/29 | 新・欲張り王 | 827円 | 普通預金にて入金確認 | 2倍モードにしてから早かったな |
3月合計 | 1,477円 | 始めた翌月からの入金があり、 |
関連ページ
main_box04